<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alicebox News</title>
	<atom:link href="http://alicebox-news.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alicebox-news.fr</link>
	<description>La communauté Alicebox News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 10:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Alice perd 93.000 clients sur le 1er semestre</title>
		<link>http://alicebox-news.fr/2011/09/01/581/alice-perd-93-000-clients-sur-le-1er-semestre/</link>
		<comments>http://alicebox-news.fr/2011/09/01/581/alice-perd-93-000-clients-sur-le-1er-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Alice]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alicebox-news.fr/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Les trimestres se suivent et se ressemblent&#8230; Sauve qui peut, le bateau Alice prend l&#8217;eau. Alice comptait 472.000 abonnés ADSL fin juin 2011, ce qui porte à 93.000 le nombre de clients perdus. Il faut dire que Free fait tout pour migrer les abonnés vers la Freebox, 44.000 sur le semestre. 49.000 clients perdus sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les trimestres se suivent et se ressemblent&#8230; Sauve qui peut, le bateau Alice prend l&#8217;eau. Alice comptait 472.000 abonnés ADSL fin juin 2011, ce qui porte à 93.000 le nombre de clients perdus. Il faut dire que Free fait tout pour migrer les abonnés vers la Freebox, 44.000 sur le semestre.</p>
<p><span id="more-581"></span></p>
<p>49.000 clients perdus sur le 1er trimestre, 44.000 sur le second. Le compte est bon, 93.000 clients ont quitté Alice sur le semestre, portant le nombre de clients résiduel à 472.000. Il faut dire que depuis le lancement de la Freebox Revolution, les abonnés peuvent migrer directement sur l&#8217;offre qui n&#8217;a pas été étendue à la marque Alice.</p>
<p>Free a donc récupéré 44.000 abonnés Alicebox par migration, ce qui permet de dire que la marque a perdu 49.000 abonnés sur le semestre.</p>
<p>Free annonce 231.000 nouveaux abonnés sur le semestre, en tenant compte des migrations, mais oublie de déduire les 49.000 pertes. La réalité, c&#8217;est donc 183.000 nouveaux abonnés sur le semestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alicebox-news.fr/2011/09/01/581/alice-perd-93-000-clients-sur-le-1er-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iliad impose de nouvelles CGU</title>
		<link>http://alicebox-news.fr/2011/05/05/578/iliad-impose-de-nouvelles-cgu/</link>
		<comments>http://alicebox-news.fr/2011/05/05/578/iliad-impose-de-nouvelles-cgu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Alice]]></category>
		<category><![CDATA[AliceBox]]></category>
		<category><![CDATA[CGU]]></category>
		<category><![CDATA[freebox]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alicebox-news.fr/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Je ne suis pas certain que cette information soit susceptible d&#8217;arranger les affaires d&#8217;Alice. En effet, l&#8217;opérateur ayant perdu 49.000 abonnés au premier trimestre pourrait encore voir s&#8217;amplifier les départs sur le second suite à l&#8217;imposition de nouvelles conditions générales d&#8217;utilisation. Alors qu&#8217;Alice se vide de ses abonnés depuis plus de deux ans, Iliad donne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas certain que cette information soit susceptible d&#8217;arranger les affaires d&#8217;Alice. En effet, l&#8217;opérateur ayant perdu 49.000 abonnés au premier trimestre pourrait encore voir s&#8217;amplifier les départs sur le second suite à l&#8217;imposition de nouvelles conditions générales d&#8217;utilisation.</p>
<p><span id="more-578"></span>Alors qu&#8217;Alice se vide de ses abonnés depuis plus de deux ans, Iliad donne une cartouche supplémentaires à ses abonnés délaissés pour partir encore plus vite. En effet, les abonnés ont du ou vont recevoir cet email :</p>
<blockquote><p>Cher(e) abonné(e)</p>
<p>Nous vous informons qu&#8217;à compter du 1er juin 2011, votre forfait Alicebox de votre ligne 02xxxxxxxx évolue.<br />
Vous trouverez au sein de votre espace &laquo;&nbsp;Mon Compte&nbsp;&raquo;, les conditions contractuelles applicables à votre forfait à compter de cette date. Un document détaille les modifications apportées.</p>
<p>Votre forfait inclura notamment les appels vers l&#8217;ensemble des numéros 01 à 05 et 09, dont certains étaient jusque là exclus de votre forfait.</p>
<p>Sincères salutations,<br />
L&#8217;équipe Alice</p></blockquote>
<p>Hormis la réintégration de certains numéros géographiques, les frais de résiliations passent à 49 € fixe.</p>
<p>Ces modifications de CGU au 1er juin permettent à l&#8217;abonné de résilier sans frais, à compter de la date de mise en application, et ce durant 4 mois. Les abonnés pourront résilier gratuitement jusqu&#8217;au 30 septembre 2011.</p>
<p>Les abonnés étaient déjà sous le coup de l&#8217;augmentation de tarif consécutif à la hausse de TVA, et peuvent résilier jusqu&#8217;à fin mai. Avec cette nouvelle modification, cela porte à 8 mois au total cette possibilité sur la seule année 2011&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alicebox-news.fr/2011/05/05/578/iliad-impose-de-nouvelles-cgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicebox &#8211; L&#8217;hémorragie s&#8217;amplifie</title>
		<link>http://alicebox-news.fr/2011/05/05/574/alicebox-lhemorragie-samplifie/</link>
		<comments>http://alicebox-news.fr/2011/05/05/574/alicebox-lhemorragie-samplifie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Alice]]></category>
		<category><![CDATA[AliceBox]]></category>
		<category><![CDATA[freebox]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alicebox-news.fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;Alice avait perdu 113.000 abonnés sur l&#8217;année 2010, le premier trimestre amplifie le phénomène. En un seul trimestre, 49.000 clients ont quitté le navire&#8230; Iliad ne devait pas faire migrer ses clients Alicebox vers des offres Freebox, et pourtant c&#8217;est bien ce qui se passe avec la nouvelle offre Freebox Revolution. En effet, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu&#8217;Alice avait perdu 113.000 abonnés sur l&#8217;année 2010, le premier trimestre amplifie le phénomène. En un seul trimestre, 49.000 clients ont quitté le navire&#8230;</p>
<p><span id="more-574"></span>Iliad ne devait pas faire migrer ses clients Alicebox vers des offres Freebox, et pourtant c&#8217;est bien ce qui se passe avec la nouvelle offre Freebox Revolution. En effet, les clients Alicebox dégroupés ont été invité à migrer sur Freebox Revolution pour ceux souhaitant bénéficier des dernières innovations.</p>
<p>Les offres Alicebox n&#8217;évoluent plus, les clients en ont raz le bol. 158.000 clients sont partis en 2009, 113.000 en 2010. L&#8217;année 2011 démarre avec un solde négatif de 49.000 clients en moins. Alice ne compte plus que 516.000 abonnés.</p>
<p>Parmi ces 49.000 abonnés, 22.000 ont choisi cette migration, cela signifie que 27.000 d&#8217;entre eux ont choisi un autre opérateur.</p>
<p>Au vu du désintérêt que porte Iliad aux abonnés Alice, le meilleur conseil qu&#8217;on puisse donner est de partir sans frais puisque ça a été rendu possible par la hausse des tarifs. Jusqu&#8217;à début juin, il est donc possible de résilier sans frais.</p>
<p>Par ailleurs, il semblerait que de nouvelles conditions générales de ventes soient imposées au 1er juin. Celles-ci intégrant le changement des frais de résiliations passant de 96 € dégressifs à 49 € fixe. L&#8217;occasion de prolonger la possibilité de résilier de 4 mois supplémentaires, soit jusqu&#8217;à début octobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alicebox-news.fr/2011/05/05/574/alicebox-lhemorragie-samplifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicebox se meurt</title>
		<link>http://alicebox-news.fr/2011/03/09/570/alicebox-se-meurt/</link>
		<comments>http://alicebox-news.fr/2011/03/09/570/alicebox-se-meurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Alice]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alicebox-news.fr/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2010 se termine comme elle a commencé pour Alice, la fuite des abonnés est inéluctable et on se demande combien de temps survivra encore la marque Alice au rouleau compresseur Iliad. 24.000 clients ont quitté le navire au dernier trimestre&#8230; Selon Iliad, l&#8217;intégration d&#8217;Alice à Iliad est positive, sans doute d&#8217;un point de vue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;année 2010 se termine comme elle a commencé pour Alice, la fuite des abonnés est inéluctable et on se demande combien de temps survivra encore la marque Alice au rouleau compresseur Iliad. 24.000 clients ont quitté le navire au dernier trimestre&#8230;</p>
<p><span id="more-570"></span>Selon Iliad, l&#8217;intégration d&#8217;Alice à Iliad est positive, sans doute d&#8217;un point de vue financier, mais certainement pas d&#8217;un point de vue recrutement. Le dernier trimestre 2010 se solde négativement avec 24.000 clients en moins. Sur l&#8217;année 2010, Alice aura perdu 113.000 abonnés pour un solde à 565.000 abonnés. En 2009, Alice avait perdu 158.000 abonnés&#8230;</p>
<p>La branche Free d&#8217;Iiad ne s&#8217;en sort pas beaucoup mieux puisque Free n&#8217;a recruté que 30.000 nouveaux abonnés au dernier trimestre.</p>
<p>Au final, Iliad n&#8217;aura recruté que 78.000 abonnés sur l&#8217;année 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alicebox-news.fr/2011/03/09/570/alicebox-se-meurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicebox Initial &#8211; le quadruple peine selon Iliad</title>
		<link>http://alicebox-news.fr/2011/02/03/567/alicebox-initial-le-quadruple-peine-selon-iliad/</link>
		<comments>http://alicebox-news.fr/2011/02/03/567/alicebox-initial-le-quadruple-peine-selon-iliad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Alice]]></category>
		<category><![CDATA[AliceBox]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>
		<category><![CDATA[initial]]></category>
		<category><![CDATA[peine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alicebox-news.fr/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Alicebox Initial revient, Iliad a décidé de recycler ses bonnes vieilles recettes pour proposer une offre &#171;&#160;quadruple-peine&#160;&#187; pour ses futurs clients. Affichée à 9,99 € / mois, l&#8217;offre peut s&#8217;avérer réserver des mauvaises surprises. Après le triple-play, le quadruple-peine. Alicebox Initial est un échec commercial, et pour cause. Cette offre n&#8217;est disponible que pour un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alicebox Initial revient, Iliad a décidé de recycler ses bonnes vieilles recettes pour proposer une offre &laquo;&nbsp;quadruple-peine&nbsp;&raquo; pour ses futurs clients. Affichée à 9,99 € / mois, l&#8217;offre peut s&#8217;avérer réserver des mauvaises surprises.</p>
<p><span id="more-567"></span>Après le triple-play, le quadruple-peine.</p>
<p>Alicebox Initial est un échec commercial, et pour cause. Cette offre n&#8217;est disponible que pour un nombre de client trié sur le volet (entendez par la zones couvertes par numéricable et l&#8217;offre i-TNT). Proposée à 19,99 € à son lancement, l&#8217;offre n&#8217;a pas rencontré le succès escompté.</p>
<p>Iliad remet le couvert et invente le quadruple-peine. L&#8217;offre affiche un tarif à 9,99 € / mois alléchant. Mais à y regarder de plus près l&#8217;addition peut vite monter.</p>
<p>Alicebox initial propose un accès internet en zone dégroupée, et les appels illimités vers 60 destinations. Le modem routeur WiFi  / décodeur est inclut dans le tarif. Sauf que&#8230;</p>
<ul>
<li>peine 1 : si vous souhaitez le dégroupage total, il faudra ajouter +9,99 € / mois</li>
<li>peine 2 : si vous souhaitez le bouquet TV de 60 chaînes, il faudra ajouter +1,99 € / mois</li>
<li>peine 3 : frais d&#8217;activation de 40 € + frais de résiliation de 54 €</li>
<li>peine 4 : il faudra accepter un engagement de 12 mois</li>
</ul>
<p>Selon Iliad, l&#8217;offre serait accessible à 24 millions de ligne téléphoniques. Mais déjà une première contrainte nous fait titiller, il faut être en zone dégroupée ET il faut être éligibile à la TV (même si on ne souhaite pas l&#8217;option TV&#8230;). A noter que les 60 chaînes sont les chaînes de la TNT +  TNT locales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alicebox-news.fr/2011/02/03/567/alicebox-initial-le-quadruple-peine-selon-iliad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice répercutera la TVA en février</title>
		<link>http://alicebox-news.fr/2010/12/30/563/alice-repercutera-la-tva-en-fevrier/</link>
		<comments>http://alicebox-news.fr/2010/12/30/563/alice-repercutera-la-tva-en-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Alice]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alicebox-news.fr/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Alice n&#8217;est pas épargnée par la hausse de TVA suite à la suppression de l&#8217;assiette de TVA à taux réduit. Alice calque sur Free la hausse en &#171;&#160;séparant&#160;&#187; la TV du reste du forfait, et facture cette prestation à 1,99 € en option. Les non dégroupés sont &#171;&#160;épargnés&#160;&#187;. Alice ADSL vient de publier les informations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alice n&#8217;est pas épargnée par la hausse de TVA suite à la suppression de l&#8217;assiette de TVA à taux réduit. Alice calque sur Free la hausse en &laquo;&nbsp;séparant&nbsp;&raquo; la TV du reste du forfait, et facture cette prestation à 1,99 € en option. Les non dégroupés sont &laquo;&nbsp;épargnés&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span id="more-563"></span>Alice ADSL vient de publier les informations concernant la répercussion de la hausse de TVA sur les offres triple play. Comme on pouvait s&#8217;y attendre, la méthode employée est identique à celle de Free.</p>
<p>A compter du 1er février 2011, la partie TV de l&#8217;offre Alicebox sera considérée comme une option payante à 1,99 € TTC/mois. L&#8217;offre passe ainsi de 29,99 € à 31,98 € / mois. Cette option est résiliable, mais dans ce cas vous paierez 29,99 € / mois pour un service double play internet + téléphonie.</p>
<p>Les abonnés dégroupés ne disposant pas de décodeur TV garderont la facturation actuelle.</p>
<p>L&#8217;offre AliceBox Initial, disponible sur certaines zones très limitées, est proposée à 19,90 € / mois. Celle-ci voit également leur tarif augmenter de 1,99 € / mois pour bénéficier de la TV et des options liées. Sans option TV, l&#8217;offre reste disponible à 19,90 €.</p>
<p>Les abonnés non dégroupés continueront de payer le même prix, pas de hausse prévue. Il faut dire que ceux-ci payent déjà 34,95 € / mois&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alicebox-news.fr/2010/12/30/563/alice-repercutera-la-tva-en-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de Revolution Alicebox &#8211; Chronique d&#8217;une mort annoncée</title>
		<link>http://alicebox-news.fr/2010/12/15/561/pas-de-revolution-alicebox-chronique-dune-mort-annoncee/</link>
		<comments>http://alicebox-news.fr/2010/12/15/561/pas-de-revolution-alicebox-chronique-dune-mort-annoncee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Alice]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freebox revolution]]></category>
		<category><![CDATA[freebox V6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alicebox-news.fr/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Free a fait sa grand messe façon keynote de Steve Jobs hier. L&#8217;annonce tant attendue a été faite : la Freebox V6&#8230; Ou plutôt Freebox Revolution. La révolution se situant plutôt dans le fait que les Alicenautes sont une fois de plus les laissés pour compte. En effet, il n&#8217;y aura pas d&#8217;offre Alicebox Revolution. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free a fait sa grand messe façon keynote de Steve Jobs hier. L&#8217;annonce tant attendue a été faite : la Freebox V6&#8230; Ou plutôt Freebox Revolution. La révolution se situant plutôt dans le fait que les Alicenautes sont une fois de plus les laissés pour compte. En effet, il n&#8217;y aura pas d&#8217;offre Alicebox Revolution.</p>
<p><span id="more-561"></span>Free a donc annoncé sa nouvelle offre Freebox Revolution. Nous ne vous détaillerons pas cette offre ici, car ce n&#8217;est pas notre propos et nous ne sommes pas une communauté Free.</p>
<p>Depuis le rachat d&#8217;Alice par Free, les abonnés ont une impression d&#8217;être les laissés pour compte. D&#8217;ailleurs, le nombre d&#8217;abonnés ne cesse de baisser, encore 22.000 clients perdus au dernier trimestre, une tendance qui risque fort de s&#8217;aggraver dans les mois qui viennent.</p>
<p>Alors qu&#8217;aujourd&#8217;hui, l&#8217;offre Alicebox n&#8217;a plus d&#8217;identité propre, il s&#8217;agit d&#8217;une offre Freebox déguisée, le lancement de l&#8217;offre Freebox Revolution semble sonner le glas des offre Alicebox. La conversion des abonnés semble terminée, et les abonnés Alice se retrouve avec une offre Freebox dont juste le nom change.</p>
<p>Pour aller encore plus loin dans la fusion des marques, les abonnés Alicebox ne bénéficieront pas de la Revolution. Free n&#8217;a pas voulu &laquo;&nbsp;migrer&nbsp;&raquo; les abonnés Alice et soi disant souhaitait conserver les deux marques, pour autant le discours semble avoir bien changé aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Nouveauté, les abonnés Alicebox pourront migrer vers l&#8217;offre Freebox Revolution, et devenir ainsi des abonnés Free à part entière. Free tourne donc définitivement la page Alice.</p>
<p>Toutefois, réfléchissez bien avant de migrer, vous devrez valider de nouvelles CGU Free (et non pas Alice), et le tarif augmentera également fortement.</p>
<p>En effet, l&#8217;offre Freebox Revolution est facturée non plus 29,99 €, mais 35,98 € / mois car le dégroupage total est maintenant payant. Par ailleurs, ce tarif n&#8217;inclut pas la hausse de TVA. Xavier Niel avait annoncé une hausse de 2,90 €, ce qui portera la note à 38,88 € / mois. Plutôt salée la révolution&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alicebox-news.fr/2010/12/15/561/pas-de-revolution-alicebox-chronique-dune-mort-annoncee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 chaînes gratuites sur alicebox pour noël</title>
		<link>http://alicebox-news.fr/2010/11/30/557/60-chaines-gratuites-sur-alicebox-pour-noel/</link>
		<comments>http://alicebox-news.fr/2010/11/30/557/60-chaines-gratuites-sur-alicebox-pour-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[AliceBox]]></category>
		<category><![CDATA[catch-up tv]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>
		<category><![CDATA[nrj12 replay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alicebox-news.fr/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[En cette période morose pour les Alicien, une lueur d&#8217;espoir apparait avec 60 chaînes offertes du 16 décembre au 3 janvier pour les abonnés bénéficiant de la TV. Par ailleurs, NRJ12 Replay fait également son apparition. Le catch-up TV de NRJ12 fait son apparition sur Freebox et Alicebox. Il permet de voir et revoir les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette période morose pour les Alicien, une lueur d&#8217;espoir apparait avec 60 chaînes offertes du 16 décembre au 3 janvier pour les abonnés bénéficiant de la TV. Par ailleurs, NRJ12 Replay fait également son apparition.</p>
<p><span id="more-557"></span>Le catch-up TV de NRJ12 fait son apparition sur Freebox et Alicebox. Il permet de voir et revoir les émissions de la chaîne  (12 Infos de Cyprien, Tellement Vrai, Tellement People, &#8230;) et les  séries (Commissaire Moulin, Physique ou Chimie, Disney Break,&#8230;)</p>
<p>Par ailleurs, 60 chaînes du bouquet Alicebox sont offertes du 16 décembre 2010 au 3 janvier 2011  :</p>
<ul>
<li>TPS Star</li>
<li>CineCinema Famiz, Star, Club et Classic</li>
<li>Sundance Channel</li>
<li>Action</li>
<li>Cine FX et Polar</li>
<li>TCM</li>
<li>Sport+</li>
<li>MCS Premium et Extreme</li>
<li>Golf Channel</li>
<li>Chasse &amp; Peche</li>
<li>AB Moteurs</li>
<li>Motors TV</li>
<li>Footschool TV</li>
<li>Yacht &amp; Sail</li>
<li>ESPN Classic</li>
<li>Teva</li>
<li>Paris Premiere</li>
<li>Stylia</li>
<li>Jimmy</li>
<li>MyZen TV</li>
<li>E! Entertainment</li>
<li>Purescreens Nature et Museum</li>
<li>Toute l&#8217;histoire</li>
<li>Animaux</li>
<li>Encyclopedia</li>
<li>Escales</li>
<li>Boing</li>
<li>Baby TV</li>
<li>Piwi</li>
<li>Teletoon</li>
<li>KZ TV</li>
<li>Gong (HD)</li>
<li>Mangas</li>
<li>MCM, MCM Pop et Top</li>
<li>Mezzo et Mezzo Live HD</li>
<li>Brava HD</li>
<li>Trace TV et Tropical</li>
<li>NatGeo Music</li>
<li>M6 Music, M6 Music Club et Black</li>
<li>Rock TV</li>
<li>Jukebox</li>
<li>VH1</li>
<li>The Karaoke Channel</li>
<li>C Music TV</li>
<li>I-Concerts (HD)</li>
<li>Fox News</li>
<li>BBC</li>
</ul>
<p>Source : <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_6378_free+alice+offre+60+chaines+pour+noel+ajoute+nrj12+replay.html">Echos du Net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alicebox-news.fr/2010/11/30/557/60-chaines-gratuites-sur-alicebox-pour-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice perd encore 22.000 clients</title>
		<link>http://alicebox-news.fr/2010/11/16/554/alice-perd-encore-22-000-clients/</link>
		<comments>http://alicebox-news.fr/2010/11/16/554/alice-perd-encore-22-000-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Alice]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alicebox-news.fr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Iliad vient de publier le résultat du troisième trimestre pour Free/Alice. Encore une fois, le nombre d&#8217;abonnés Alice a baissé (-22.000), et celui de Free stagne (+36.000). Au final, Free/Alice est au point mort, avec seulement 14.000 nouveaux abonnés sur le trimestre. Alice ne compte guère plus que 589.000 abonnés en cette fin de troisième [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iliad vient de publier le résultat du troisième trimestre pour Free/Alice. Encore une fois, le nombre d&#8217;abonnés Alice a baissé (-22.000), et celui de Free stagne (+36.000). Au final, Free/Alice est au point mort, avec seulement 14.000 nouveaux abonnés sur le trimestre.</p>
<p><span id="more-554"></span>Alice ne compte guère plus que 589.000 abonnés en cette fin de troisième trimestre. Il faut dire que depuis le rachat par Iliad/Free, les recrutements sont en berne et surtout les abonnés s&#8217;en vont en masse, -22.000 pour le trimestre.</p>
<p>Pour Free, ce n&#8217;est guère mieux, le racheteur d&#8217;Alice peine à convaincre avec ses offres. Il ne recrute que 36.000 nouveaux abonnés (combien viennent de chez Alice ?). Au final, Free représente désormais 3,939 millions d&#8217;abonnés.</p>
<p>Au total, Iliad compte 4.528 millions d&#8217;abonnés.</p>
<p>L&#8217;objectif de rentabilité d&#8217;Iliad s&#8217;est faite au détriment des abonnés semble-t&#8217;il. Toutefois, un point positif, le dégroupage atteint désormais 88%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alicebox-news.fr/2010/11/16/554/alice-perd-encore-22-000-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluzz accessible sur Alicebox</title>
		<link>http://alicebox-news.fr/2010/10/19/548/pluzz-accessible-sur-alicebox/</link>
		<comments>http://alicebox-news.fr/2010/10/19/548/pluzz-accessible-sur-alicebox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Alice]]></category>
		<category><![CDATA[catch-up tv]]></category>
		<category><![CDATA[france télévision]]></category>
		<category><![CDATA[pluzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alicebox-news.fr/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Pluzz, le service de télévision de rattrapage de France Télévisions lancé sur internet par le groupe public le 5 juillet dernier, est désormais accessible directement sur la télévision dans l’offre Alicebox REPLAY, la plate-forme de télévision de rattrapage d&#8217;Alice, dérivée de Free. Pluzz est proposé aux abonnés des offres Freebox et Alicebox équipés de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pluzz, le service de télévision de rattrapage de France Télévisions lancé sur internet par le groupe public le 5 juillet dernier, est désormais accessible directement sur la télévision dans l’offre Alicebox REPLAY, la plate-forme de télévision de rattrapage d&#8217;Alice, dérivée de Free.</p>
<p><span id="more-548"></span>Pluzz est proposé aux abonnés des offres Freebox et Alicebox équipés de la dernière génération de décodeur TV HD. Ce nouveau service permet à l’abonné de voir ou de revoir les programmes de France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô disponibles en télévision de rattrapage, dans les 7 jours qui suivent leur diffusion.</p>
<p>L’accès se fait simplement depuis la chaîne regardée en appuyant la touche « INFO » ou depuis le menu principal de la Freebox (touche FREE) en sélectionnant « Alicebox REPLAY »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alicebox-news.fr/2010/10/19/548/pluzz-accessible-sur-alicebox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

